体育館・運動場の予約確認ができます。
ご予約は、利用予定日の前月1日から受付けをいたします。
金ケ崎町文化体育館の窓口または電話にて (Tel:0197‐44‐3010)
|
| 運動場 | 予約有 | 予約無 |
|
|||||||||
| 1日~7日 | 8日~14日 | 15日~21日 | 22日~28日 | 29日~31日 | |||||
<1日~7日>
| 日付 | 曜日 | 施設 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1階会議室 | 2階会議室 | ゲートボール場 | |||||||||||||
| 1 | 日 | 体育館A | |||||||||||||||||||||||||||||
| 体育館B | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 運動場 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 月 | 体育館A | |||||||||||||||||||||||||||||
| 体育館B | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 運動場 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 火 | 体育館A | |||||||||||||||||||||||||||||
| 体育館B | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 運動場 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 水 | 体育館A | |||||||||||||||||||||||||||||
| 体育館B | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 運動場 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 木 | 体育館A | |||||||||||||||||||||||||||||
| 体育館B | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 運動場 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 金 | 体育館A | |||||||||||||||||||||||||||||
| 体育館B | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 運動場 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 土 | 体育館A | |||||||||||||||||||||||||||||
| 体育館B | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 運動場 | |||||||||||||||||||||||||||||||
<8日~14日>
| 日付 | 曜日 | 施設 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1階会議室 | 2階会議室 | ゲートボール場 | |||||||||||||
| 8 | 日 | 体育館A | |||||||||||||||||||||||||||||
| 体育館B | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 運動場 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 月 | 体育館A | |||||||||||||||||||||||||||||
| 体育館B | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 運動場 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 火 | 体育館A | |||||||||||||||||||||||||||||
| 体育館B | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 運動場 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 水 | 体育館A | |||||||||||||||||||||||||||||
| 体育館B | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 運動場 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 木 | 体育館A | |||||||||||||||||||||||||||||
| 体育館B | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 運動場 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 金 | 体育館A | |||||||||||||||||||||||||||||
| 体育館B | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 運動場 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 土 | 体育館A | |||||||||||||||||||||||||||||
| 体育館B | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 運動場 | |||||||||||||||||||||||||||||||
<15日~21日>
| 日付 | 曜日 | 施設 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1階会議室 | 2階会議室 | ゲートボール場 | |||||||||||||
| 15 | 日 | 体育館A | |||||||||||||||||||||||||||||
| 体育館B | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 運動場 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 月 | 体育館A | |||||||||||||||||||||||||||||
| 体育館B | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 運動場 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 火 | 体育館A | |||||||||||||||||||||||||||||
| 体育館B | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 運動場 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 水 | 体育館A | |||||||||||||||||||||||||||||
| 体育館B | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 運動場 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 木 | 体育館A | |||||||||||||||||||||||||||||
| 体育館B | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 運動場 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 金 | 体育館A | |||||||||||||||||||||||||||||
| 体育館B | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 運動場 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 土 | 体育館A | |||||||||||||||||||||||||||||
| 体育館B | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 運動場 | |||||||||||||||||||||||||||||||
<22日~28日>
| 日付 | 曜日 | 施設 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1階会議室 | 2階会議室 | ゲートボール場 | |||||||||||||
| 22 | 日 | 体育館A | |||||||||||||||||||||||||||||
| 体育館B | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 運動場 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 月 | 体育館A | |||||||||||||||||||||||||||||
| 体育館B | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 運動場 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 火 | 体育館A | |||||||||||||||||||||||||||||
| 体育館B | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 運動場 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 |
水 | 体育館A | |||||||||||||||||||||||||||||
| 体育館B | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 運動場 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 木 | 体育館A | |||||||||||||||||||||||||||||
| 体育館B | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 運動場 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 金 | 体育館A | |||||||||||||||||||||||||||||
| 体育館B | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 運動場 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 土 | 体育館A | |||||||||||||||||||||||||||||
| 体育館B | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 運動場 | |||||||||||||||||||||||||||||||
<29日~31日>
| 日付 | 曜日 | 施設 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1階会議室 | 2階会議室 | ゲートボール場 | |||||||||||||
| 29 | 日 | 体育館A | |||||||||||||||||||||||||||||
| 体育館B | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 運動場 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 月 | 体育館A | |||||||||||||||||||||||||||||
| 体育館B | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 運動場 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 火 | 体育館A | |||||||||||||||||||||||||||||
| 体育館B | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 運動場 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Copyright c 2010 Kanegasaki town Amateur Sports Association.All rights reserved. |